Le ruote pneumatiche sono costituite da cerchio, camera d’aria e copertura. Queste ruote sono progettate per resistere agli urti e alla corrosione, offrendo una guida stabile e sicura. Inoltre, assorbono efficacemente le vibrazioni, garantendo una maggiore comodità durante l’uso.
Le ruote pneumatiche sono ideali per l’impiego su carriole a movimentazione manuale. Grazie alle loro caratteristiche di resistenza e durata, sono in grado di sopportare carichi pesanti e di adattarsi a diversi tipi di terreno.
In particolare, le ruote 10″X3.00-4 sono disponibili in diverse configurazioni, inclusi modelli con supporto fisso, piastra girevole e girevole con freno. Questa varietà di opzioni consente di scegliere la soluzione più adatta alle specifiche esigenze di movimentazione del carrello.
Esplora la nostra gamma di ruote pneumatiche e scopri le soluzioni di alta qualità disponibili. Siamo qui per fornirti informazioni aggiuntive e assistenza personalizzata nella scelta delle ruote perfette per il tuo carrello. La tua soddisfazione è la nostra priorità.
Misure Size tyre |
Foro Hole |
Tele P.R. |
Battistrada Tread |
[Cod.] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13“x4.00-6 | 200 | 50 | 20 | 60 | 2 | A | 150 | PR2403PB | |
13“x4.00-6 | 220 | 65 | 20 | 75 | 2 | A | 150 | PR2403PB-25 | |
14“x3.50-8 | 220 | 65 | 20 | 75 | 2 | A | 150 | PR2601PB | |
14“x3.50-8 | 220 | 65 | 20 | 75 | 2 | A | 150 | PR2601PB-25 | |
14“x3.50-8 | 260 | 85 | 20 | 75 | 2 | A | 150 | PR2601RB | |
14“x3.50-8 | 260 | 85 | 25 | 75 | 2 | A | 150 | PR2601RB-25 | |
14“x3.50-8 | 260 | 85 | 20 | 75 | 2 | BK | 130 | PR2601PB-BK | |
14“x3.50-8 | 260 | 85 | 20 | 75 | 2 | BK | 130 | PR2601PB-25BK | |
14“x3.50-8 | 260 | 85 | 20 | 75 | 2 | BK | 130 | PR2601RB-BK | |
14“x3.50-8 | 260 | 85 | 20 | 75 | 2 | BK | 130 | PR2601RB-25BK | |
14“x3.50-8 | 300 | 100 | 20 | 75 | 4 | DC | 170 | PR2601PB-DC | |
14“x3.50-8 | 300 | 100 | 20 | 75 | 4 | DC | 170 | PR2601PB-25DC | |
14“x3.50-8 | 300 | 100 | 25 | 75 | 4 | DC | 170 | PR2601RB-DC | |
14“x3.50-8 | 300 | 100 | 25 | 75 | 4 | DC | 170 | PR2601RB-25DC |
Battistrada: Tread: |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
Colore | nero |
---|---|
Nucleo | in plastica |
Foro | liscio o a rullini |
Temperatura di utilizzo (°C) | -5 / +50 |
Durezza battistrada (ShA) | – |
Via Luigi Zacchetti, 7, 25027
Quinzano d’Oglio (BS) – Italy
Tel: +39.030 9924140
Fax: +39.030 7772776
Mail: info@artradesrl.it
Via Dante Alighieri, 20/d, 25040 Monticelli Brusati (BS) – Italy
P.Iva e Cod.Fis.: IT02558270985
R.E.A. 459997 – Num. Mecc. BS087418 – Cap.i.v. €. 10.000,00
© 2023. AR.Trade s.r.l.