- Nucleo in alluminio
- Distanziale interno
- n.2 cux 6204ZZ
- Colore nucleo RAL 9006
| Codice |
|
|
|
|
|
| RA-100 | 100 | 20 | 38 | 44 | 100 |
| RA-125 | 125 | 20 | 38 | 44 | 150 |
| RA-140 | 140 | 20 | 50 | 60 | 250 |
| RA-160 | 160 | 20 | 50 | 60 | 350 |
| RA-180 | 180 | 20 | 50 | 60 | 400 |
| RA-200 | 200 | 20 | 50 | 60 | 450 |
| RA-250 | 250 | 20 | 50 | 60 | 550 |
misure espresse in millimetri
- Nucleo in alluminio
- Distanziale interno
- n.2 cux
- Colore nucleo RAL 9006
| Codice |
|
|
|
|
|
| PA-100 | 100 | 12 | 38 | 44 | 200 |
| PA-125 | 125 | 12 | 38 | 44 | 300 |
| PA-160 | 160 | 20 | 50 | 60 | 600 |
| PA-200 | 200 | 20 | 50 | 60 | 800 |
misure espresse in millimetri
I dati soprariportati sono a carattere indicativo e di riferimento
e non sono vincolanti durante la richiesta di fornitura.